يتميز جهاز DC3005S الرقمي القابل للتعديل لتزويد الطاقة بتيار وجهد ثابتين بثبات ودقة عاليتين، حيث تصل قدرته إلى 0.001 أمبير و0.001 فولت. ويمكن ضبط الجهد والتيار، كما يوفر الجهاز تيارًا ثابتًا (CC) أو جهدًا ثابتًا (CV). وهو مناسب لتزويد مصابيح الإضاءة القياسية وغيرها من الأجهزة التي تعمل بالتيار المستمر، مثل مصابيح LED، بالطاقة. ويمكن استخدام سلسلة DC3005S أيضًا في نظام LPCE-3 المدمج لقياس الطيف الإشعاعي CCD مع كرة تكاملية.
مواصفة:
| نموذج LISUN | DC3005S | DC3010S | DC6005S | DC3050B | DC12030B | DC50010B |
| أقصى طاقة خرج | 150 فولت أمبير | 300 فولت أمبير | 300 فولت أمبير | 1500 فولت أمبير | 3600 فولت أمبير | 5000 فولت أمبير |
| أقصى جهد/تيار خرج | 30 فولت / 5 أمبير | 30 فولت / 10 أمبير | 60 فولت / 5 أمبير | 30 فولت / 50 أمبير | 120 فولت / 30 أمبير | 500 فولت / 10 أمبير |
| دقة قياس الجهد | 0.001 فولت (0-60 فولت) | 0.01 فولت (<100 فولت)؛ 0.1 فولت (>100 فولت) | ||||
| دقة الجهد | ±(0.02% rdg+0.05%rng+1digital) | 0.1 فولت | ||||
| الدقة الحالية | 0.001 أمبير | 0.01 أمبير (<100 أمبير)؛ 0.1 أمبير (>100 أمبير) | ||||
| الدقة الحالية | ±(0.05% rdg+0.05%rng+1digital) | 0.1 أمبير | ||||
ملاحظة: يمكن تصميم الفولتية والتيار الآخرين وفقًا لمتطلبات العميل.




