سمات:
• يتميز جهاز KS-960 بنطاق ديناميكي عالٍ وسرعة عالية ودقة عالية.
• يتيح قياس HDR لمصابيح LED عالية السطوع مثل Micro LED و Mini LED دون الحاجة إلى مرشح ND.
• يدعم قياس الإضاءة واللونية بسرعة ودقة عاليتين.
• مزود بشاشة لمسية مقاس 4.3 بوصة للتحكم باللمس في الإعدادات المختلفة والقراءة المباشرة لبيانات القياس.
• يوفر أربع زوايا قياس قابلة للتبديل بمحركات، مناسبة لكل من البحث والتطوير واستخدام خط الإنتاج.
• يوفر عرضًا بديهيًا للتوزيع الطيفي، ومخطط اللونية CIE، والطول الموجي السائد، والطول الموجي الأقصى.
• وظيفة قياس الوميض الاختيارية متاحة.

واجهة الاختبار
تحديد:
| نموذج LISUN | KS-960 | KS-960A |
| نطاق الطول الموجي | 380 – 780 نانومتر | |
| دقة الطول الموجي | ±0.3 نانومتر | |
| عرض الطول الموجي الطيفي | أقل من 5 نانومتر (عرض نصف الموجة) | |
| قياس الزوايا | أربع زوايا قياس قابلة للتبديل كهربائياً (2°، 1°، 0.2°، 0.1°) | |
| شاشة ذات سطوع منخفض | 0.00001 شمعة/م² | |
| عرض الحد الأدنى للإشعاع الطيفي | 10⁻⁹ واط/(ستراديان•م²•نانومتر) | |
| وظيفة القياس المكاني | إحداثيات اللونية، درجة حرارة اللون، قيم التحفيز الثلاثي، الطول الموجي السائد | |
| نطاق قياس الإضاءة (2 درجة) | 0.01 – 20,000 شمعة/م² | 0.001 – 10,000 شمعة/م² |
| نطاق قياس الإضاءة (1 درجة) | 0.03 – 100,000 شمعة/م² | 0.003 – 100,000 شمعة/م² |
| نطاق قياس الإضاءة (0.2 درجة) | 0.75 – 500,000 شمعة/م² | 0.075 – 500,000 شمعة/م² |
| نطاق قياس الإضاءة (0.1 درجة) | 3 – 1,200,000 شمعة/م² | 0.3 – 1,200,000 شمعة/م² |
| دقة اللون | x، y: ±0.002@(مصدر ضوء) | |
| تكرارية الإضاءة | 1%@A مصدر ضوئي (0.01 – 5cd/m²)؛ 0.5%@A مصدر ضوئي (>5cd/m²) | |
| اللونية، التكرارية | 0.002 @A مصدر ضوئي (2°، 0.01 – 5cd/m²)؛ 0.002 @A مصدر ضوئي (2°، >5cd/m²) | |
| تبديل وضع قياس الزاوية | كهربائي | |
| درجة حرارة التشغيل | 5 – 50 درجة مئوية | |
| تواصل | منفذ USB/LAN/WIFI/RS232 واحد أو أكثر | |
التطبيقات النموذجية:
• قياس وتحليل وتقييم الخصائص البصرية لشاشات العرض المسطحة؛;
• التحليل البصري باستخدام مصابيح LED الصغيرة ومصابيح LED الدقيقة؛;
• تحليل سطوع ولونية الهاتف المحمول ووحدة الإضاءة الخلفية؛;
• تحليل سطوع الأحرف المضيئة ودرجة اللون؛;
• تحليل سطوع وألوان شاشة لوحة القيادة المركزية للسيارة؛;
• تحليل إضاءة الأجواء الداخلية؛;
• تحليل سطوع المنتجات المضيئة؛;
• قياس السطوع واللونية لمصادر الضوء المختلفة.

التطبيقات النموذجية




