SPA 시리즈 스펙트럼 분석기(신호 및 스펙트럼 분석기, 주파수 분석기 또는 RF 스펙트럼 분석기라고도 함)는 기기의 전체 주파수 범위 내에서 입력 신호의 크기를 주파수에 따라 측정합니다. 주요 용도는 알려진 신호와 알려지지 않은 신호의 스펙트럼 전력을 측정하는 것입니다.
사양:
| LISUN 모델 | 스파-1P5G | 스파-3P6G | 스파-7P5G |
| 빈도 | |||
| 범위 | 9kHz-1.5GHz | 9kHz-3.6GHz | 9kHz-7.5GHz |
| 해결 | 1Hz | ||
| 주파수 범위 | |||
| 범위 | 0Hz, 100Hz ~ 장치의 최대 주파수 | ||
| 정확성 | ± 스팬/(스윕 포인트 -1) | ||
| 내부 참조 | |||
| 기준 주파수 | 10.000000MHz | ||
| 기준 주파수 정확도 | ±[(마지막 교정 후 경과 일수 × 주파수 노화율) + 온도 안정성 + 초기 정확도] | ||
| 온도 안정성 | <2.5ppm (15℃~35℃) | <1ppm (15℃~35℃) | |
| 노화 속도 | <1ppm/년 | ||
| 판독값 | |||
| 마커 주파수 해상도 | 범위 / (스윕 포인트 수 - 1) | ||
| 불확실성 | ±(주파수 표시 × 주파수 기준 불확실성 + 1% × 스팬 + 10% × 해상도 대역폭 + 마커 주파수 해상도) | ||
| 주파수 카운터 | |||
| 해결 | 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz | ||
| 정확성 | ±(마커 주파수 × 주파수 기준 불확실성 + 카운터 분해능) | ||
| 대역폭 | |||
| 해상도 대역폭(-3dB) | 10Hz ~ 500kHz (1 ~ 10 순차), 1MHz, 3MHz | ||
| 해상도 필터 형상 계수 | <5:1 명목 비율 (디지털 구현, 가우스 패턴과 유사) | ||
| 정확성 | <5% 명목 | ||
| 비디오 대역폭(-3dB) | 10Hz ~ 3MHz | ||
| 진폭 및 전기 레벨 | |||||
| 진폭 측정 범위 | DANL을 +20dBm으로 설정하고 프리앰프를 닫으십시오. | ||||
| 기준 전기 레벨 | -80dBm ~ +30dBm, 0.01dBm 단위 | ||||
| 프리앰프 | 20dB, 공칭 | ||||
| 입력 감쇠기 범위 | 0~40dB, 1dB 단위 | 0~50dB, 1dB 단위 | |||
| 최대 입력 DC 전압 | 50VDC | ||||
| 최대 연속 출력 | +30dBm, 평균 연속 전력 | ||||
| 표시된 평균 잡음 레벨(DANL) 입력 감쇠 0dB, 1Hz 해상도 대역폭 | |||||
| 프리앰프 꺼짐 | 1MHz~10MHz -140dBm (공칭값) | ||||
| 10MHz~1GHz -140dBm (공칭값) | |||||
| SPA-1P5G: 1GHz~1.5GHz -138dBm (공칭값) | |||||
| SPA-3P6G: 1GHz~3.6GHz -138dBm (공칭값) | |||||
| SPA-7P5G: 1GHz~3.6GHz -138dBm(공칭); 4GHz~5GHz -133dBm(공칭) | |||||
| 5GHz~6GHz, -128dBm(공칭); 6GHz~7GHz, -123dBm(공칭) | |||||
| 7GHz~7.5GHz, -118dBm (공칭값) | |||||
| 프리앰프 켜짐 | 1MHz~10MHz, -160dBm(공칭값) | ||||
| 10MHz~1GHz, -160dBm(공칭값) | |||||
| SPA-1P5G: 1GHz~1.5GHz, -158dBm(공칭값) | |||||
| SPA-3P6G: 1GHz~3.6GHz, -158dBm(공칭값) | |||||
| SPA-7P5G: 1GHz~4GHz, -158dBm(명목값); 4GHz~5GHz, -153dBm(명목값) | |||||
| 5GHz~6GHz, -148dBm(공칭); 6GHz~7GHz, -143dBm(공칭) | |||||
| 7GHz~7.5GHz, -138dBm (공칭값) | |||||
| 위상 잡음 | 20℃ ~ 30℃, fc=1GHz | ||||
| 위상 잡음 | <-82 dBc/Hz @10 kHz 오프셋 | <-98 dBc/Hz @10 kHz 오프셋 | |||
| <-100 dBc/Hz @100 kHz 오프셋 | |||||
| <-110 dBc/Hz @1 MHz 오프셋 | |||||
| 레벨 표시 범위 | |||||
| 로그 스케일 좌표 | 1dB ~ 255dB | ||||
| 선형 스케일 좌표 | 0에서 기준 레벨까지 | ||||
| 레벨 단위 | dBm, dBuW, dBpW, dBmV, dBuV, W, V | ||||
| 전철기 | 201~1001 | ||||
| 추적 횟수 | 5 | ||||
| 검출기 | 양의 피크, 음의 피크, 샘플, 정상, RMS | ||||
| 추적 함수 | 지우기, 최대 유지 시간, 최소 유지 시간, 보기, 공백, 평균 | ||||
| 주파수 응답 (20℃ ~ 30℃, 상대 습도 30% ~ 70%, 입력 감쇠 20dB, 기준 주파수 50MHz) | |||||
| 프리앰프 꺼짐 | ±0.8 dB; | ||||
| 프리앰프 켜짐 | ±0.9 dB; | ||||
| 정확성 | |||||
| 입력 감쇠 전환 불확실성 | 20℃~30℃, fc=50MHz, 전치 증폭기 꺼짐, RF 감쇠 20dB, 입력 신호 1~40dB ±0.5dB | ||||
| 절대 진폭 불확실성 | 20℃ ~ 30℃, fc=50MHz, RBW=1kHz, VBW=1kHz, 피크 검출기, 20dB RF 감쇠 | ||||
| 전치 증폭기 꺼짐 ±0.4dB, 입력 신호 = -20dBm | |||||
| 프리앰프 작동 시 ±0.5dB, 입력 신호 = -40dBm | |||||
| 불확실성 | 입력 신호 범위 0dbm~-50dbm | ||||
| ±1.5 dB | |||||
| VSWR | 입력 10dB RF 감쇠, 1MHz~1.5GHz | 입력 20dB, 1MHz~7.5GHz | |||
| <1.5, 명목 | |||||
| 왜곡 및 허위 응답 | |||||
| 2차 고조파 왜곡 | fc ≥ 50 MHz, 프리앰프 꺼짐, 신호 입력 -30 dBm, RF 감쇠 0 dB, 20℃ ~ 30℃ | ||||
| -65dbc | |||||
| 3차 상호변조 | fc ≥ 50MHz | ||||
| +2dBm (NSA1015/NSA1032/NSA1036) | |||||
| +10dBm (NSA1075) | |||||
| 1dB 게인 압축 | fc ≥ 50 MHz, RF 감쇠 0 dB, 프리앰프 꺼짐, 20℃ ~ 30℃ | ||||
| +2dBm, 공칭 | |||||
| 잔류 응답 | 입력 포트에 50Ω 부하를 연결하고, 입력 감쇠는 0dB, 온도는 20℃~30℃로 설정하십시오. | ||||
| <-85dBm, 지명됨 | |||||
| 입력 관련 허위 | 믹서 입력단의 신호는 -30dBm이고, 온도는 20℃에서 30℃ 사이입니다. | ||||
| <-60 dBc | |||||
| 스윕 시간 및 트리거링 | |||||
| 스팬 범위 | 100Hz≤SPAN≤3GHz 10ms ~ 3000s | ||||
| 제로 스윕 폭 1ms ~ 3000s | |||||
| 방법 | 계속, 단일 | ||||
| 방아쇠 | 프리런, 비디오 | ||||
| 추적 생성기 | |||||
| Output Frequency Range | 100 kHz~1.5 GHz | 100 kHz~3.6 GHz (Tracking generator) | 100 kHz~7.5 GHz (Tracking generator) | ||
| 35 MHz~3.6 GHz (Tracking generator) | |||||
| Output Power Level Range | -30 dBm~0 dBm | -40 dBm~0 dBm | |||
| Output Power Level Resolution | 1dB | ||||
| Output FLatness | +/-3 dB | ||||
| Maximum Safe Reverse Level | Average total power: +30 dBm, DC: ±50 VDC | ||||
| Inputs and Outputs | |||||
| Front Panel RF Input Connector | 50 Ω, N-type female | ||||
| Front Panel Track Generator Output | 50 Ω, N-type female | ||||
| 10 M Reference Input | 50 Ω, N-type female | ||||
| Communication Port | USB HOST, USB DEVICE, LAN, earphone port, REF and VGA | ||||
| General technical specification | |||||
| 표시하다 | TFT LCD, 10.4 inches | ||||
| Weight (without package) | About 5 kg | ||||
| Dimension (W × H × D) | 421 × 221 × 115 (mm) | ||||
| 작동 온도 | 0~40 ℃ | ||||
| Storage Temperature | -20 °C to +60 °C | ||||
| 힘 | 100V~240V 50/60Hz | ||||
Measuring Screen:

Measuring screen

Measuring screen




