Almanya fiş ve priz ölçüm aleti, ilgili standart gerekliliklerine göre titizlikle tasarlanmış ve üretilmiştir. VDE 0620-1:2010.
Bu fiş ve priz test ölçüm cihazı, esas olarak fiş ve prizlerin yapısının ve boyutunun VDE 0620-1:2010 standartlarına uygun olup olmadığını test etmek ve incelemek için kullanılır. Başlıca uygulama alanları ise elektronik, elektrikli ev aletleri, fiş ve prizler ve benzeri alanlardır.
| LISUN Modeli | Ürün Özellikleri |
| GNGPL-6201 | DIN-VDE 0620-1-Lehre1 Steckerstift-Einführungsöffnungen Büyüklüğü |
| GNGPL-6202 | DIN-VDE 0620-1-Lehre2 Dış Ticaret ve Kontaktbuchsen Dış Ticareti Koruması |
| GNGPL-6203 | DIN-VDE 0620-1-Lehre3 Einführbarkeit zweipoliger Stecker |
| GNGPL-6204 | DIN-VDE 0620-1-Lehre4 Güvenlik Koruması ile Güvenlik Koruması |
| GNGPL-6205 | DIN-VDE 0620-1-Lehre5 İlk Kontaktgabe'nin Önlemleri |
| GNGPL-6206 | DIN-VDE 0620-1-Lehre6 Stiftdurchmesser |
| GNGPL-6207 | DIN-VDE 0620-1-Lehre7 Steckern 2P + AC 16 A ve 2P AC 16 A Stiftabstandes Prüfung |
| GNGPL-6208 | DIN-VDE 0620-1-Lehre8 Kontaktbuchsen'in Büyük Önlemleri |
| GNGPL-6209 | DIN-VDE 0620-1-Lehre9 Auswechselbarkeit |
| GNGPL-6210A | DIN-VDE 0620-1-Lehre10-A Einführens A'nın Önlemleri |
| GNGPL-6210B | DIN-VDE 0620-1-Lehre10-B Einführens B'nin Önlemleri |
| GNGPL-6211 | DIN-VDE 0620-1-Lehre11 Güvenlik Koruması Koruması |
| GNGPL-6212 | DIN-VDE 0620-1-Lehre12 Steckdosen'deki Einführens von Steckern'in Önlemleri |
| GNGPL-6213 | DIN-VDE 0620-1-Lehre13 Deklanşörün etkinleştirilmesi sırasında tetiklenen gecikme ve Schutzgrad'daki Steckdosen'in etkinleştirilmesi |
| GNGPL-6214 | DIN-VDE 0620-1-Lehre14 Güvenlik Koruması |
| GNGPL-6215 | DIN-VDE 0620-1-Lehre15 En iyi bağışıklık mekanizmalarının etkinleştirilmesi sırasında deklanşörün etkinleştirilmesi sırasında geri bildirim |
| GNGPL-6216a | DIN-VDE 0620-1-Lehre16a Büyük Yağlayıcılar 2P + AC250V 16 A |
| GNGPL-6216b | DIN-VDE 0620-1-Lehre16b Büyük Prüfungsten Abzugskraft des Steckers 3P + N + AC 400/230 V 16 A |
| GNGPL-6216c | DIN-VDE 0620-1-Lehre16c Büyük Elektrik Üretimi AC 400/230V 25 A |
| GNGPL-6216d | DIN-VDE 0620-1-Lehre16d Büyük Elektrik Üretimi 2P AC 250V 2,5 A |
| GNGPL-6216e | DIN-VDE 0620-1-Lehre16e Steckers Kontaktbuchse des Steckers ve DIN 49441 Form R2'nin Büyük Önlemleri |
| GNGPL-6217 | DIN-VDE 0620-1-Lehre17 Prüfung des Umrisses von Kappen und Abdeckungen (Dicke: yaklaşık 2 mm) |
| GNGPL-6218 | DIN-VDE 0620-1-Lehre18 Prüfung von Rillen, Löchern ve Hinterschneidungen |
| GNGPL-6219a | DIN-VDE 0620-1-Lehre19a Steckdosen 16 A, 250 Vana DIN 49440-1 için Kraft Kağıtları |
| GNGPL-6219b | DIN-VDE 0620-1-Lehre19b Steckdosen 2,5 A, 250 V~ DIN 49440-2 ve DIN 49437 için Kraft Kağıtlı Panjurlar |
| GNGPL-6214BILD | DIN-VDE 0620-1-Bild14 İletişim Bilgileri |
| GNGPL-6215BILD | DIN-VDE 0620-1-Bild15 Güvenlik Korumasının Sağlamlaştırılmasını Sağlar |
| GNGPL-6243BILD | DIN-VDE 0620-1-Bild43 Schutzkontakte Korumasının Önlenmesi |




