LS556X serisi yüksek voltajlı, yüksek hassasiyetli pil iç direnç test cihazları, pil endüstrisinin test gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Düşük dirençli ve büyük ölçekli lityum pil paketlerinin ve yüksek hızlı montaj hattı sıralama işlemlerinin test edilmesi için geliştirilmiştir. Empedans testi alanındaki uzun yıllara dayanan teknik avantajlarıyla LS556X serisi, 0,1'e ulaşan en yüksek test çözünürlüğüne sahiptir.μΩ ve 10'a kadar voltaj çözünürlüğüμV. Cihaz, standart RS232C ve HANDLER arayüzleriyle donatılmıştır ve bu sayede otomatik bir test sistemi kolayca kurulabilir.
Şartname:
• 4,3 inç LCD ekran dahildir; pilin iç direnci R ve voltajı V aynı anda görüntülenir;
• Minimum çözünürlük: 0,1uΩ, 10uV;
• Yüksek hassasiyet, iyi stabilite, saniyede 100 defaya kadar en hızlı test hızı;
• Test kablosu temas kontrolü fonksiyonu;
• Dahili karşılaştırma fonksiyonu, 10 seviyeli sıralama;
• Otomatik çevrimiçi işlevi sağlamak için HANDLER sıralama arayüzü ile donatılmıştır;
- Standart RS232 (Opsiyonel: RS485) iletişim arayüzü, SCPI ve Modbus (RTU) iletişim modlarını destekler.
- Test koşulları otomatik olarak kaydedilir, 50 adet ayar dosyası cihazda, 500 adet ayar dosyası ise USB flash bellekte saklanır.
- Patentli buluş, test sonuçları yazılım yüklemeye gerek kalmadan doğrudan bilgisayara yüklenebilir.
| LISUN Modeli | LS5560 | LS5562 | LS5562A |
| Ölçüm Parametreleri | RV/R/V (R: AC direnci, V: DC voltajı) | ||
| Test Yöntemi | AC 4 terminalli ölçüm (1kHz) | ||
| Maksimum Giriş Voltajı | Nominal giriş voltajı 60VDC | Nominal giriş voltajı 60VDC | Nominal giriş voltajı 300VDC'dir. |
| Toprağa göre maksimum nominal gerilim: 60VDC | Toprağa göre maksimum nominal gerilim: 60VDC | Toprağa göre maksimum nominal gerilim: 300VDC | |
| Direnç Ölçüm Aralığı | 5 aralık | 7 aralık | |
| 3mΩ (Maksimum görüntüleme: 3.1000mΩ, Çözünürlük: 0.1μΩ) | 3mΩ (Maksimum görüntüleme: 3.1000mΩ, Çözünürlük: 0.1μΩ) | ||
| 30mΩ (Maksimum görüntüleme: 31.000mΩ, Çözünürlük: 1μΩ) | 30mΩ (Maksimum görüntüleme: 31.000mΩ, Çözünürlük: 1μΩ) | ||
| 300mΩ (Maksimum görüntüleme: 310.00mΩ, Çözünürlük: 10μΩ) | 300mΩ (Maksimum görüntüleme: 310.00mΩ, Çözünürlük: 10μΩ) | ||
| 3Ω (Maksimum direnç: 3.1000Ω, Çözünürlük: 0.1mΩ) | 3Ω (Maksimum direnç: 3.1000Ω, Çözünürlük: 0.1mΩ) | ||
| 30Ω (Maksimum görüntüleme: 31.000Ω, Çözünürlük: 1mΩ) | 30Ω (Maksimum görüntüleme: 31.000Ω, Çözünürlük: 1mΩ) | ||
| 300Ω (Maksimum görüntüleme: 310.00Ω, Çözünürlük: 10mΩ) | |||
| 3000Ω (Maksimum görüntüleme: 3100.0Ω, Çözünürlük: 100mΩ) | |||
| Kesinlik | 30mΩ ~ 3000Ω aralığı: ± 0,5%RDG. ± 5dgt. (Örnek: Hızlı için ± 3dgt, Hızlı/orta için ± 2dgt eklenmesi gerekir.) | ||
| 3mΩ~30mΩ aralığı: ± 0,5%RDG. ± 10dgt. (Örnek: Hızlı olduğunda ± 10dgt ekleyin, Hızlı olduğunda ± 5dgt ekleyin.) | |||
| Gerilim Ölçüm Aralığı | DC6V (çözünürlük 10 μV) DC60V (çözünürlük 100 μV), iki kademeli anahtarlama | DC6V (çözünürlük 10 μV), DC60V (çözünürlük 100 μV), DC300V (çözünürlük 1 mV), üç kademeli anahtarlama | |
| Gerilim Ölçüm Doğruluğu | Örnek: HIZLI: ±0.01%.±3dgt. ±3dgt ekle, HIZLI: ±2dgt ekle, ORTA: ±2dgt ekle. | ||
| Örnekleme Zamanı | Örnek: HIZLI: 4ms, HIZLI: 12ms, ORTA: 42ms, YAVAŞ: 157ms (Yukarıdaki süreler tek bir parametrenin ölçümü için en hızlı sürelerdir, güç frekansı 50Hz'dir, belirli süreler test öğesine ve güç frekansına bağlıdır.) | ||
| Tam Ölçüm Süresi | Tepki süresi + örnekleme süresi (Empedans/gerilim için genel tepki süresi yaklaşık 1 ms'dir, bu sadece referans içindir, belirli süre test sürecine ve test edilen nesneye bağlıdır) | ||
| Karşılaştırıcılar | Bağımsız değerlendirme: YÜKSEK/ORTA/DÜŞÜK (voltaj ve empedans bağımsız olarak değerlendirilir), kapsamlı değerlendirme (GEÇTİ/KALDI. Ayrıca empedans değerlendirme sonucu ve voltaj değerlendirme sonucunun birlikte değerlendirilmesi). LED ekran, sesli alarm, harici giriş/çıkış | ||
| Harici arayüz | İşleyici G/Ç, RS-232C, USB | ||
| Güç gereksinimleri | AC: 85-242V, 47-63Hz, 15VA | ||
| Boyut ((G*Y*D)) | 215mm*87mm*335mm (net boyut), 235mm*105mm*360mm (yerleşim yerleri eklendikten sonra) | ||
| Ağırlık | 3,6 kg | ||
| Harici Arayüz | Giriş/Çıkış İşleyici, RS-232C, USB | ||
Başvuru:
- Alkalin ve kurşun pillerin ölçümü ve ömür değerlendirmesi
• UPS tespiti
- Pil Fabrikası Denetimi
• Lityum pilin yüksek hassasiyetli iç direnç ve voltaj tespiti
• Düğmelerin yüksek hızlı seri üretiminde rastgele denetimi
• Yakıt hücresi grubunun ölçümü
• Elektrikli araç lityum pilleri gibi yüksek voltajlı pil paketlerinin test edilmesi
• Çok bölümlü seri yüksek voltajlı lityum pil iç direnci ve voltaj ölçümü
• Hidrojen yakıt hücresi direnci ve voltajının ölçülmesi
- Otomatik pil iç direnci + voltaj testi için otomatik sıralama makinesi ile donatılmıştır.
- Pil bozulma durumu ve ömür değerlendirmesi
• Süper kapasitansın (düşük iç dirençli kapasitör) ESR testi




