Caraterísticas:
- O KS-960 possui uma gama dinâmica elevada, alta velocidade e alta precisão.
- Permite a medição HDR de LEDs de alto brilho, como o Micro LED e o Mini LED, sem a necessidade de um filtro ND.
- Suporta medições de luminância e cromaticidade de alta velocidade e alta precisão.
- Equipado com um ecrã tátil de 4,3 polegadas para controlo tátil de várias definições e leitura direta dos dados de medição.
- Oferece quatro ângulos de medição motorizados e comutáveis, adequados tanto para I&D como para utilização na linha de produção.
- Apresenta uma visualização intuitiva da distribuição espetral, diagrama de cromaticidade CIE, comprimento de onda dominante e comprimento de onda de pico.
- Função opcional de medição de cintilação disponível.
Interface de teste
Especificações:
Modelo LISUN | KS-960 | KS-960A |
Gama de comprimentos de onda | 380 - 780nm | |
Precisão do comprimento de onda | ±0,3nm | |
Largura de comprimento de onda espetral | Inferior a 5nm (largura de meia onda) | |
Medição de ângulos | Quatro ângulos de medição eletricamente comutáveis(2°、1°、0,2°、0,1° ) | |
Ecrã de brilho mínimo | 0,00001cd/m² | |
Visualização da radiância espetral mínima | 10-⁹W/(sr-m²-nm) | |
Função de medição espacial | Coordenadas de cromaticidade、temperatura da cor、valores de estímulo、comprimento de onda dominante | |
Faixa de medição de luminância(2°) | 0,01 - 20.000cd/m² | 0,001 - 10.000cd/m² |
Faixa de medição de luminância(1°) | 0,03 - 100.000cd/m² | 0,003 - 100.000cd/m² |
Faixa de medição de luminância(0,2°) | 0,75 - 500.000cd/m² | 0,075 - 500.000cd/m² |
Faixa de medição de luminância(0,1°) | 3 - 1.200.000cd/m² | 0,3 - 1.200.000cd/m² |
Precisão da cromaticidade | x, y: ±0,002@(Uma fonte de luz) | |
Repetibilidade da luminância | 1%@A fonte de luz (0,01 - 5cd/m²);0,5%@A fonte de luz (>5cd/m²) | |
Repetibilidade da cromaticidade | 0,002 @Uma fonte de luz (2°,0,01 - 5cd/m²);0,002 @Uma fonte de luz (2°,>5cd/m²) | |
Mudar o modo de ângulo de medição | Elétrico | |
Temperatura de funcionamento | 5 - 50°C | |
Comunicação | USB/LAN/WIFI/RS232 um ou vários |
Aplicações típicas:
- Medição, análise e avaliação de propriedades ópticas de FPD;
- Análise ótica Micro LED, Mini LED;
- Análise do brilho e da cromaticidade dos telemóveis e dos módulos de retroiluminação;
- Análise do brilho e da cromaticidade de caracteres iluminados;
- Análise da luminosidade e da cromaticidade do painel de instrumentos do automóvel e do ecrã de controlo central;
- Análise da iluminação de ambientes interiores;
- Análise do brilho de produtos luminosos;
- Medição do brilho e da cromaticidade de várias fontes de luz.
Aplicações típicas