기능:
- KS-960은 높은 다이내믹 레인지, 빠른 속도, 고정밀도가 특징입니다.
- ND 필터 없이도 마이크로 LED 및 미니 LED와 같은 고휘도 LED의 HDR 측정이 가능합니다.
- 고속, 고정밀 휘도 및 색도 측정을 지원합니다.
- 4.3인치 터치스크린 디스플레이가 장착되어 있어 다양한 설정을 터치로 제어하고 측정 데이터를 직접 읽을 수 있습니다.
- R&D 및 생산 라인 모두에 적합한 4개의 전동식 전환 가능한 측정 각도를 제공합니다.
- 스펙트럼 분포, CIE 색도 다이어그램, 주 파장 및 피크 파장을 직관적으로 표시합니다.
- 깜박임 측정 기능(옵션)을 사용할 수 있습니다.
테스트 인터페이스
사양:
LISUN 모델 | KS-960 | KS-960A |
파장 범위 | 380 - 780nm | |
파장 정확도 | ±0.3nm | |
스펙트럼 파장 폭 | 5nm 미만(반파장 폭) | |
측정 각도 | 전기적으로 전환 가능한 4가지 측정 각도(2°, 1°, 0.2°, 0.1°) | |
최소 밝기 디스플레이 | 0.00001cd/m² | |
최소 스펙트럼 광도 표시 | 10-⁹W/(sr-m²-nm) | |
공간 측정 기능 | 색도 좌표, 색 온도, 삼자극 값, 주 파장 | |
휘도 측정 범위(2°) | 0.01 - 20,000cd/m² | 0.001 - 10,000cd/m² |
휘도 측정 범위(1°) | 0.03 - 100,000cd/m² | 0.003 - 100,000cd/m² |
휘도 측정 범위(0.2°) | 0.75 - 500,000cd/m² | 0.075 - 500,000cd/m² |
휘도 측정 범위(0.1°) | 3 - 1,200,000cd/m² | 0.3 - 1,200,000cd/m² |
색도 정확도 | x, y: ±0.002@(광원) | |
휘도 반복성 | 1%@A 광원(0.01 - 5cd/m²); 0.5%@A 광원(>5cd/m²) | |
색도 반복성 | 0.002 @A 광원(2°, 0.01 - 5cd/m²), 0.002 @A 광원(2°, >5cd/m²) | |
측정 각도 모드 전환 | 전기 | |
작동 온도 | 5 - 50°C | |
커뮤니케이션 | USB/LAN/WIFI/RS232 하나 또는 여러 개 |
일반적인 애플리케이션:
- FPD 광학 특성 측정, 분석 및 평가;
- 마이크로 LED, 미니 LED 광학 분석;
• Mobile phone & backlight module brightness and chromaticity analysis;
• Illuminated character brightness and chromaticity analysis;
• Car dashboard, central control display brightness and chromaticity analysis;
• Interior atmosphere lighting analysis;
• Brightness analysis of luminous products;
• Brightness and chromaticity measurement of various light sources.
Typical Applications