Ruang uji pengeringan vakum ini memiliki sistem kontrol vakum dan suhu yang presisi, yang sepenuhnya sesuai dengan GB/T 29251-2012, ASTM D7227, D7227M-22, GB 2423.2-89 Uji B dan JB/T 9505-1999. Alat ini menyediakan berbagai kondisi simulasi lingkungan yang dibutuhkan untuk penelitian industri dan pengujian bioteknologi. Oleh karena itu, alat ini dapat digunakan secara luas dalam pengujian pengeringan vakum, inspeksi stabilitas, kinerja bahan baku, pengemasan produk, umur produk, dan pengujian lainnya di bidang elektronik, elektromekanik, kedokteran, permesinan, dll., serta pengujian kinerja bahan baku produk industri, pengemasan produk, umur produk, dan sebagainya.
Standar:
ASTM D7227/D7227-22 “Praktik Standar untuk Pengeringan Cepat Spesimen Aspal yang Dipadatkan Menggunakan Alat Pengeringan Vakum”
GB/T 29251, GB 2423.2 Tes B dan JB/T 9505
Spesifikasi:
| Model LISUN | LS-DZF6090 | LS-DZF6210 |
| Dimensi Kerja Internal (Kedalaman * Lebar * Tinggi, mm) |
450*450*450 | 600*560*650 |
| Dimensi Eksternal | 640*615*1290 | 725*730*1455 |
| Volume | 91,13L | 218,4 liter |
| Daya Total | 1,3KW | 1,8KW |
| Rak Sampel | 2 Lapisan | 2 Lapisan |
| Kisaran Suhu | 40℃~200℃ | |
| Tingkat Vakum | 101~ 0,1 kPa (760 hingga 1 Torr) | |
| Akurasi Kontrol Suhu | ±0,1℃ | |
| Waktu Pemanasan Rata-Rata | 3℃/menit | |
| Fluktuasi Suhu | ±1℃ | |
| Rentang Waktu | 1~9999 menit | |
| Daya | 1,8KW | |
Fitur Produk:
| Jenis Struktur | Tipe struktur ruang uji adalah ruang kerja vertikal persegi panjang (dengan tampilan tegak), yang dirancang untuk menempatkan benda-benda. |
| Pengujian dan pengeringan dilakukan dalam lingkungan bebas oksigen atau gas inert, sehingga tidak terjadi oksidasi, dan waktu pemanasannya paling singkat, yang berkurang lebih dari 50% dibandingkan dengan oven pengering vakum tradisional. | |
| Bahan Dinding Luar Ruang | Pelat baja canai dingin, perlakuan penyemprotan elektrostatik permukaan. |
| Interior Ruang Uji | Ruang pengujian terbuat dari baja tahan karat yang halus untuk memastikan produk tersebut tahan lama. |
| Pintu | Kekencangan pintu dapat disesuaikan, dan segel pintu karet silikon yang dibentuk secara integral memastikan tingkat vakum yang tinggi di dalam ruang tersebut. |
| Jendela Pengamatan | Pintu kaca anti peluru memungkinkan pandangan yang jelas terhadap benda-benda di dalam studio, dan dapat diisi dengan gas inert. |
| Sistem Pemanas | Pemanasan listrik |
| Bahan Isolasi | Wol kaca ultra halus tahan suhu tinggi |
| Pompa Vakum | 1 set |
| Kontrol | Gunakan fungsi pengontrol PID cerdas dengan tampilan digital independen. |
| Pengukuran Suhu | Resistor platinum Pt100 berlapis baja tahan karat |
| Resolusi Pengaturan Sistem | Suhu 0,1℃ |
| Fitur Lainnya | Waktu dapat diatur melalui instrumen, dan pemanasan akan secara otomatis dimatikan ketika waktu habis untuk mencegah suhu berlebih. Alat ini memiliki titik alarm keluaran suhu berlebih dan fungsi penyetelan otomatis PID. |
| Pengoperasiannya sederhana selama pengaturan, dan suhu setiap rak harus diatur sama, agar suhu setiap rak dapat konsisten. |




