Cette sonde d'accessibilité est conçue et fabriquée conformément aux normes UL1017 : 2018, figures 25 et 26, et CSA C22.2 n° 243-17, etc. Ses dimensions s'appliquent à la tranche d'âge de 13 à 18 mois (hommes et femmes).
Cette sonde de test est utilisée pour tester si le bras simulé touchera les pièces en mouvement (telles que le rotor, la poulie, la courroie, l'engrenage,
etc.) à l'intérieur de l'aspirateur lors d'une utilisation normale.
Paramètres techniques :
| Circonférence du bras - femme - 5e percentile | 11,9 cm (4,685 pouces) |
| Longueur de l'épaule au coude - Homme - 95e percentile | 16,8 cm (6,61 pouces) |
| Circonférence de l'avant-bras - femme - 5e percentile | 12,1 cm (4,76 pouces) |
| Longueur du bras inférieur - Homme - 95e percentile | 22,7 cm (8,94 po) (du coude au bout des doigts) |
| Diamètre minimal de dégagement des mains - femelle - 5e percentile | 3,49 cm (1,374 po) |
| Longueur de la main - Homme - 95e percentile | 10,2 cm (4,016 pouces) |
| Longueur du majeur - homme - 95e percentile | 4,5 cm (1,772 po) |
| Diamètre du majeur - femme - 5e percentile | 0,79 cm (0,311 po) |
| Note: | Toutes les dimensions s'appliquent à la tranche d'âge de 13 à 18 mois (hommes et femmes). |
| Matériau de la sonde | Acier inoxydable |

Sonde d'accessibilité UL 1017 Figure 25

Sonde d'accessibilité UL 1017 Figure 25




