Caractéristiques :
- Le KS-960 se caractérise par une gamme dynamique élevée, une vitesse élevée et une grande précision.
- Permet la mesure HDR des LED à haute luminosité telles que les Micro LED et les Mini LED sans avoir besoin d'un filtre ND.
- Permet de mesurer la luminance et la chromaticité à grande vitesse et avec une grande précision.
- Équipé d'un écran tactile de 4,3 pouces pour le contrôle tactile des différents paramètres et la lecture directe des données de mesure.
- Il offre quatre angles de mesure motorisés commutables, convenant à la fois à la R&D et à l'utilisation en ligne de production.
- Affichage intuitif de la distribution spectrale, du diagramme de chromaticité CIE, de la longueur d'onde dominante et de la longueur d'onde maximale.
- Fonction de mesure du scintillement disponible en option.
Interface de test
Spécifications :
Modèle LISUN | KS-960 | KS-960A |
Gamme de longueurs d'onde | 380 - 780nm | |
Précision de la longueur d'onde | ±0,3nm | |
Largeur d'onde spectrale | Inférieur à 5 nm (largeur de demi-onde) | |
Mesure des angles | Quatre angles de mesure commutables électriquement(2°、1°、0.2°、0.1° ) | |
Affichage de la luminosité minimale | 0,00001cd/m² | |
Affichage de la radiance spectrale minimale | 10-⁹W/(sr-m²-nm) | |
Fonction de mesure spatiale | Coordonnées chromatiques、température de couleur、valeurs intristimulus、longueur d'onde dominante | |
Plage de mesure de la luminance(2°) | 0,01 - 20 000cd/m² | 0,001 - 10 000 cd/m² |
Plage de mesure de la luminance(1°) | 0,03 - 100 000cd/m² | 0,003 - 100 000cd/m² |
Plage de mesure de la luminance(0.2°) | 0,75 - 500 000cd/m² | 0,075 - 500 000cd/m² |
Plage de mesure de la luminance(0.1°) | 3 - 1.200.000cd/m² | 0,3 - 1.200.000cd/m² |
Précision de la chromaticité | x, y : ±0,002@(A source lumineuse) | |
Répétabilité de la luminance | 1%@A source lumineuse (0,01 - 5cd/m²);0,5%@A source lumineuse (>5cd/m²) | |
Répétabilité de la chromaticité | 0,002 @A source lumineuse (2°,0,01 - 5cd/m²);0,002 @A source lumineuse (2°,>5cd/m²) | |
Changement du mode de mesure de l'angle | Électrique | |
Température de fonctionnement | 5 - 50°C | |
Communication | USB/LAN/WIFI/RS232 un ou plusieurs |
Applications typiques :
- Mesure, analyse et évaluation des propriétés optiques des écrans plats ;
- Micro LED, Mini LED analyse optique ;
- Analyse de la luminosité et de la chromaticité des téléphones portables et des modules de rétroéclairage ;
- Analyse de la luminosité et de la chromaticité des caractères lumineux ;
- Analyse de la luminosité et de la chromaticité de l'affichage du tableau de bord et de la commande centrale d'une voiture ;
- Analyse de l'éclairage de l'atmosphère intérieure ;
- Analyse de la luminosité des produits lumineux ;
- Mesure de la luminosité et de la chromaticité de diverses sources lumineuses.
Applications typiques