Características:
- La KS-960 se caracteriza por su alto rango dinámico, alta velocidad y alta precisión.
- Permite la medición HDR de LED de alto brillo, como Micro LED y Mini LED, sin necesidad de filtro ND.
- Admite mediciones de luminancia y cromaticidad de alta velocidad y precisión.
- Equipada con una pantalla táctil de 4,3 pulgadas para el control táctil de diversos ajustes y la lectura directa de los datos de medición.
- Ofrece cuatro ángulos de medición conmutables motorizados, adecuados tanto para uso en I+D como en líneas de producción.
- Proporciona una visualización intuitiva de la distribución espectral, el diagrama de cromaticidad CIE, la longitud de onda dominante y la longitud de onda de pico.
- Función opcional de medición del parpadeo disponible.
Interfaz de prueba
Especificaciones:
Modelo LISUN | KS-960 | KS-960A |
Longitud de onda | 380 - 780 nm | |
Precisión de longitud de onda | ±0,3 nm | |
Longitud de onda espectral | Por debajo de 5nm (anchura de media onda) | |
Medición de ángulos | Cuatro ángulos de medición conmutables eléctricamente(2°、1°、0,2°、0,1° ) | |
Pantalla de brillo mínimo | 0,00001cd/m² | |
Indicador de radiancia espectral mínima | 10-⁹W/(sr-m²-nm) | |
Función de medición espacial | Coordenadas de cromaticidad、temperatura de color、valores triestímulos、longitud de onda dominante | |
Rango de medición de la luminancia(2°) | 0,01 - 20.000 cd/m². | 0,001 - 10.000 cd/m². |
Rango de medición de la luminancia(1°) | 0,03 - 100.000 cd/m². | 0,003 - 100.000 cd/m². |
Rango de medición de la luminancia(0,2°) | 0,75 - 500.000 cd/m². | 0,075 - 500.000cd/m². |
Rango de medición de la luminancia(0,1°) | 3 - 1.200.000cd/m². | 0,3 - 1.200.000 cd/m². |
Precisión de cromaticidad | x, y: ±0,002@(A fuente de luz) | |
Repetibilidad de luminancia | 1%@Una fuente de luz (0,01 - 5cd/m²);0,5%@Una fuente de luz (>5cd/m²) | |
Repetibilidad de la cromaticidad | 0,002 @Una fuente de luz (2°,0,01 - 5cd/m²);0,002 @Una fuente de luz (2°,>5cd/m²) | |
Cambiar el modo de ángulo de medición | Eléctrico | |
Temperatura de funcionamiento | 5 - 50°C | |
Comunicación | USB/LAN/WIFI/RS232 uno o múltiples |
Aplicaciones típicas:
- Medición, análisis y evaluación de las propiedades ópticas de los FPD;
- Micro LED, Mini LED análisis óptico;
- Análisis de brillo y cromaticidad de teléfonos móviles y módulos de retroiluminación;
- Análisis del brillo y la cromaticidad de los caracteres iluminados;
- Salpicadero de automóvil, análisis de brillo y cromaticidad de la pantalla de control central;
- Análisis de la iluminación del ambiente interior;
- Análisis del brillo de los productos luminosos;
- Medición del brillo y la cromaticidad de diversas fuentes luminosas.
Aplicaciones típicas