Der magnetische Abschirmungsschrank SDR-2000B/SDR-800S (oder die EMV-Prüfkammer) wurde gemäß den folgenden Normen entwickelt GB/T12190, GJB5792, IEEE std299 Und EN50147. Der SDR-2000B/SDR-800S kann arbeiten mit EMI-9KB/EMI-9KA für EMI-Prüfung um die elektromagnetischen Störungen der Umgebung zu vermeiden.
Standard:
IEEE std299 "IEEE-Standard für die Messung der Wirksamkeit von elektromagnetisch abschirmenden Gehäusen"
EN50147 (GB/T12190) "Absorberkammern - Messung der Schirmdämpfung "
LISUN-Modell | SDR-5000B | SDR-2000B | SDR-800S |
Kabinett-Muschel | 2mm verzinktes kaltgewalztes Stahlblech | ||
Schranktür | 0.9*1.7m(L*B) | 0.6*0.6m | |
Kabinett Fenster | 0.3*0.3*0.025m(L*B*T) mit 4mm Loch | N / A | |
Stromversorgungsfilter | 30A/220V | ||
Internet-Leitungsfilter | RJ-45 | N / A | |
Kabinett Innenausstattung | PVC für die Decke, PVC-Kunststoffstahl für die Wand, 10mm Holz + 2mm verzinktes Stahlblech für den Boden | ||
Schrank-Innenmaße | 5*3*3m | 2*1.2*1.8m | 0.8*0.8*0.8m |
Packungsgröße | 15CBM | 2.2*2.3*2.3m | 1*1.1*1.2m |
Paket Gewicht | 2500kg | 800kg | 200kg |
Leitfaden für den Betrieb | EMI-9KA/EMI-9KB EMI-Empfänger, VVLA-30M Drei-Schleifen-AntennePC, Prüfling und Bediener befinden sich alle im Schrank | EMI-9KA/EMI-9KB EMI-EmpfängerPC, Prüfling und Bediener befinden sich alle im Schrank | Nur der Prüfling befindet sich im Schrank und ist über BNC mit EMI-9KA/EMI-9KB verbunden. |
ANMERKUNG: 1. andere Größen von magnetischen Abschirmkammern können entworfen werden.
2. Verbinden Sie mit der Erde und stellen Sie sicher, dass der Erdungswiderstand weniger als 4 Ohm beträgt.