Die programmierbare elektronische Last der M98-Serie nutzt AD+DA-Technologie für schnelle und hochpräzise Messungen. Die Auflösung von 0,1 mV/0,1 mA ermöglicht die präzise Anzeige kleinster Spannungs- und Stromänderungen. Neu hinzugekommen ist der CR-LED-Testmodus. Die Dioden-Leitungsspannung simuliert das Funktionsprinzip der Diode und bildet so die Eigenschaften der LED-Lichtquelle realitätsnah ab. Dadurch erreichen die Prüfspannung und der Prüfstrom normale und stabile Werte, wodurch Unterspannungs- und Stromschwankungen, wie sie bei herkömmlichen Festwiderstandsmessungen auftreten, vermieden werden. So werden die Lastbedingungen des LED-Treibers präzise abgebildet.
Die programmierbaren elektronischen Lasten der M98-Serie werden in großem Umfang für Produktentwicklungsanforderungen sowie für Tests und Qualitätskontrollen in Produktionslinien in den Bereichen LED-Treiber, Schaltnetzteile, Leistungstransformatoren, Ladegeräte, Batterien und anderen Branchen eingesetzt.
| LISUN-Modell | M9822B | M9822 | M9822A | M9823 | M9823A | M9824A | M9835A | M9843A | |
| Nenneingang | Eingangsspannung | 0~500V | 0~150V | 0~500V | |||||
| Eingangsstrom | 0,1 mA bis 15 A | 0,1 mA bis 30 A | 0,1 mA bis 60 A | 0,1 mA bis 120 A | 0,1 mA bis 240 A | ||||
| Eingangsleistung | 300 W | 600 W | 1200 W | 2400 W | 4500 W | ||||
| Anzeigestil | VFD-Anzeige | LCD-Touchscreen-Display | |||||||
| Abmessungen (B*H*T) mm | 215*88*335 | 430*88*450 | 435*200*510 | ||||||
Spezifikationen:
• Die Displayauflösung mit der höchsten Spannung von 0,0001 ist für mehr Testsituationen geeignet.
• 500kHz Hochgeschwindigkeits-Abtast-AD, Spannungs- und Stromspitze-zu-Spitze- und Spitze-zu-Spitze-Echtzeitmessung (Vpp/Vp+/Vp-/Ipp/Ip+/Ip-).
• Der CR-LED-Testmodus und der komfortable Parametereinstellungsmodus sind benutzerfreundlicher.
• OCP-Testfunktion, automatische Erfassung der OCP-Schutzpunkte sowie des maximalen Leistungspunktes (Pmax) und der aktuellen Spannungs- und Stromparameter.
• Die maximale dynamische Lastfrequenz beträgt 50 kHz, die Stromflanke kann eingestellt werden und die Spannungsspitze Vp+/Vp- kann in Echtzeit gemessen werden.
• Zeitmessfunktion, die OVP-Schutzpunkt- und Schutzzeittests, Einschaltzeit-/Haltezeittests usw. unterstützt.
• Batterietestmodus, der die Batterielebensdauer und -kapazität testen kann und über die Funktionen der Innenwiderstandsmessung und Kurvenzeichnung verfügt.
• Listentestmodus, der die umfassenden Parameter der Stromversorgung unter verschiedenen Lastbedingungen testen kann, einschließlich der Komparatorfunktion.
• U-Disk-Software-Upgrade-Funktion, hält immer die neueste Betriebsversion.
• Die Ein-Knopf-Bildschirmkopierfunktion ermöglicht das einfache Speichern oder Übertragen der auf dem Bildschirm angezeigten Inhalte, und der standardmäßige USB-Host ist praktisch zum Speichern von Daten.
• Es gibt 100 Sätze interner Instrumente und 500 Sätze externer (USB-Stick-)Einstellungsdateien, mit denen Einstellungsparameter gespeichert und aufgerufen werden können.
• Handler und RS232C-Schnittstelle sind Standard, um den Online-Betrieb und die Signalausgabe zu ermöglichen.
• Kompatibel mit seriellen Kommunikationsschnittstellen anderer gängiger Hersteller und kann direkt ersetzt werden.
| Parameter | Reichweite | Genauigkeit | Auflösung |
| Ladegenauigkeit | 0 bis 9,9999 V | ±(0,05%+0,03%FS) | 0,1 mV |
| 10 V bis 99,999 V | ±(0,05%+0,03%FS) | 1 mV | |
| 100 V ~ 150 V / 500 V | ±(0,05%+0,03%FS) | 10 mV | |
| 0~9,9999A | ±(0,05%+0,05%FS) | 0,1 mA | |
| 10~99,999A | ±(0,05%+0,05%FS) | 1 mA | |
| 100~120A/240A | ±(0,05%+0,05%FS) | 10 mA | |
| Nennspannungsmodus | 1,5 V bis 15 V | ±(0,05%+0,03%FS) | 0,1 mV/1 mV |
| 1,5 V ~ 150 V / 500 V | ±(0,05%+0,03%FS) | 10 mV | |
| Nennstrommodus | 0~3A/6A/12A/24A | ±(0,05%+0,05%FS) | 0,1 mA |
| 0~30A/60A/120A/240A | ±(0,05%+0,05%FS) | 1 mA | |
| Modus für Nennwiderstand | 0,05 Ω bis 5 Ω | ±(0,2%+0,2%FS) | 0,0001 Ω |
| 0,5 Ω bis 50 Ω | ±(0,1%+0,1%FS) | 0,001 Ω | |
| 5Ω~500Ω | ±(0,1%+0,1%FS) | 0,01 Ω | |
| 500Ω~5KΩ | ±(1%+1%FS) | 0,1 Ω | |
| Nennleistungsmodus | 0~100W | ±(0,1%+0,1%FS) | 1 mW |
| 100–1000 W | ±(0,1%+0,1%FS) | 10 mW | |
| 1000–4500 W | ±(0,1%+0,1%FS) | 0,1 W | |
| Batterietestfunktion | Eingang = 2~150V/500V, Maximale Messkapazität = 9999A/H, Maximale Entladezeit = 1~4.294.967.295 Sekunden (>7 Tage) | ||
| Dynamischer Testmodus | Minimale Impulsbreite: 0,010 ms, Maximale Impulsbreite: 999 s, Flankenauflösung: 0,010 ms, Maximale Flankenzeit: 6 s | ||
| Listentestmodus | Konstante Spannung. Konstanter Strom. Konstante Leistung. Konstanter Widerstand. Kurzschluss. Leerlauf. | ||
| Programmiertestmodus | Abtasttyp: Strom, Spannung, Leistung; kritischer Zustand: Spannungsschwelle, DV, Spannungsabfall. | ||




